<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.4" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Observatorio de Medios FUCATEL</title>
	<link>http://www.observatoriofucatel.cl</link>
	<description>Una mirada en profundidad a los medios de comunicación</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 16:35:30 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Subsecretario de Telecomunicaciones:&#8221;Los servicios de emergencia no deben depender de redes públicas&#8221;</title>
		<description>Alexis Ibarra O. / Emol / En su último día en el cargo, Pablo Bello reconoce que el sistema de telecomunicaciones no estaba preparado para una catástrofe. "No es aceptable que las comunicaciones de los servicios de emergencia y de las FF.AA. tuvieran dificultades a raíz del terremoto. Evidentemente es ...</description>
		<link>http://www.observatoriofucatel.cl/subsecretario-de-telecomunicacioneslos-servicios-de-emergencia-no-deben-depender-de-redes-publicas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tal vez en un tiempo más, quién sabe</title>
		<description>Vicente Montañés / LUN / Mareado por las imágenes apabullantes del terremoto, quien esto escribe no salió, prácticamente, de su morada santiaguina durante la semana última. Magnetizado por la omnipresencia televisiva de la catástrofe y sus exégetas periodísticos, que sin pausa narraban visualmente lo sucedido en el Maule, en Concepción, ...</description>
		<link>http://www.observatoriofucatel.cl/tal-vez-en-un-tiempo-mas-quien-sabe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Por qué el público ya no ve las teleseries vespertinas?</title>
		<description>Isabel Lamoliatte / LUN / L a guerra de las teleseries aún no comienza y ya hay polémica. Ayer, tanto TVN como Canal 13 se adjudicaron haber ganado el rating con sus respectivas producciones: “Los ángeles de Estela” y “Feroz”. El primero consignó que había triunfado con 12,4 puntos de ...</description>
		<link>http://www.observatoriofucatel.cl/%c2%bfpor-que-el-publico-ya-no-ve-las-teleseries-vespertinas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La energía liberada por los medios</title>
		<description>OBSERVATORIO DE MEDIOS / V.P. / El terremoto de la madrugada del 27 de febrero nos ha sacudido de manera tan violenta que no sólo ha destapado fracturas profundas de la sociedad chilena, sino que ha puesto a prueba la capacidad de reacción de nuestras instituciones y de los sistemas ...</description>
		<link>http://www.observatoriofucatel.cl/analisis-terremoto-la-energia-liberada-por-los-medios/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Terremoto: primeras réplicas institucionales y sociales</title>
		<description>Gonzalo de la Maza / Director del Programa Ciudadanía y Gestión Pública/ "El terremoto desnudó también mitos de los que nos gustaba enorgullecernos: la mejor conectividad del continente estaba basada en el negocio de los celulares y la penetración de la internet, pero se habían abandonado los recursos comunicativos que ...</description>
		<link>http://www.observatoriofucatel.cl/terremoto-primeras-replicas-institucionales-y-sociales/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Radio y TV: las benditas señales</title>
		<description>La Nación Domingo / Mariela Vallejos / Si en ocasiones los detestamos, los criticamos y hasta dejamos de seguirlos por sus canales y bandas del dial, esta semana se volvieron indispensables: radio, televisión e internet mostraron su mejor rostro, y nos tendieron la mano para salir del pozo de la ...</description>
		<link>http://www.observatoriofucatel.cl/radio-y-tv-las-benditas-senales/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Chile de este terremoto</title>
		<description>Sol Serrano / El Mercurio / "El terremoto ha mostrado otra faz de Chile. Una faz que se devela a la velocidad y al ritmo de la propia tragedia. Una faz que los medios de comunicación recogen y también contornan. Ellos han sido, finalmente, los grandes actores de esta jornada".  ...</description>
		<link>http://www.observatoriofucatel.cl/el-chile-de-este-terremoto/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cobertura de la tragedia en televisión: Réplicas en la pantalla chilena</title>
		<description>Jimena Villegas / El Mercurio / El people meter en el suelo. Las cifras de la semana lo demuestran: El lunes lo más visto fue "24 horas" de TVN, con menos de 10 puntos: el primer lunes de marzo de 2009, el número uno lo tuvo una teleserie de Canal ...</description>
		<link>http://www.observatoriofucatel.cl/cobertura-de-la-tragedia-en-television-replicas-en-la-pantalla-chilena/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Debate en internet por comentario de Villegas sobre saqueos</title>
		<description>Observatorio / Una reciente columna de Fernando Villegas sobre los saqueos en Concepción después del terremoto generó varias respuestas desde el mundo de las ciencias sociales. Manuel Ossa, investigador del Centro Ecuménico Diego de Medellín, cuestiona en un artículo el concepto de delito que maneja Villegas y su intento de ...</description>
		<link>http://www.observatoriofucatel.cl/debate-en-internet-por-comentario-de-villegas-sobre-saqueos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El terremoto y las fracturas de Chile</title>
		<description>José Aylwin / Observatorio Ciudadano / "El terremoto del sábado 27 de febrero, en última instancia, desenmascara una realidad que la elite política y los medios de comunicación se han empecinado en negar; la de un país en que coexiste la opulencia con la pobreza material, el primer mundo con ...</description>
		<link>http://www.observatoriofucatel.cl/el-terremoto-y-las-fracturas-de-chile/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
