<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Observatorio de Medios FUCATEL &#187; Documentos</title>
	<atom:link href="http://www.observatoriofucatel.cl/seccion/documentos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.observatoriofucatel.cl</link>
	<description>Una mirada en profundidad a los medios de comunicación</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 12:54:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Alarmante concentración de medios en América Latina</title>
		<link>http://www.observatoriofucatel.cl/12700/</link>
		<comments>http://www.observatoriofucatel.cl/12700/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 00:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fucatel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriofucatel.cl/?p=12700</guid>
		<description><![CDATA[En el Portal de Noticias Nacional y Popular de la Provincia de Tierra del Fuego dan a conocer un crudo panorana de los medios, en que se muestra una alta concentración en los distintos países de Latonoamérica. 

Vea Video
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el Portal de Noticias Nacional y Popular de la Provincia de Tierra del Fuego dan a conocer un crudo panorana de los medios, en que se muestra una alta concentración en los distintos países de Latonoamérica. <strong><br />
</strong></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ZYk86xhC3vY">Vea Video</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriofucatel.cl/12700/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe de libertad de expresión de la OEA</title>
		<link>http://www.observatoriofucatel.cl/informe-de-libertad-de-expresion-de-la-oea/</link>
		<comments>http://www.observatoriofucatel.cl/informe-de-libertad-de-expresion-de-la-oea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 13:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fucatel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[concentración de propiedad de los medios]]></category>
		<category><![CDATA[periodistas asesinados]]></category>
		<category><![CDATA[pluralismo]]></category>
		<category><![CDATA[Relatoría Libertad de Expresión OEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriofucatel.cl/?p=12064</guid>
		<description><![CDATA[Informe anual 2010 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, OEA. El texto revisa principales problemas y desafíos en nuestro continente esta materia: seguridad de los periodistas, propiedad de los medios de comunicación,  legislaciones para un mayor pluralismo y diversidad,  democratización de la TV en el contexto digital.
Léalo a continuación en]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.observatoriofucatel.cl/wp-content/uploads/2011/04/censura-3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-12065" title="censura 3" src="http://www.observatoriofucatel.cl/wp-content/uploads/2011/04/censura-3-253x300.jpg" alt="" width="253" height="300" /></a>Informe anual 2010 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, OEA. El texto revisa principales problemas y desafíos en nuestro continente esta materia: seguridad de los periodistas, propiedad de los medios de comunicación,  legislaciones para un mayor pluralismo y diversidad,  democratización de la TV en el contexto digital.</p>
<p>Léalo a continuación en el siguiente documento:</p>
<h2><a href="http://www.observatoriofucatel.cl/wp-content/uploads/2011/04/informe_relatoria_2010.pdf">informe_relatoria_2010</a></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriofucatel.cl/informe-de-libertad-de-expresion-de-la-oea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Última Declaración del Observatorio por Ley de TV digital</title>
		<link>http://www.observatoriofucatel.cl/ultima-declaracion-del-observatorio-por-ley-de-tdt/</link>
		<comments>http://www.observatoriofucatel.cl/ultima-declaracion-del-observatorio-por-ley-de-tdt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 02:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fucatel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos del Observatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de Medios]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto de ley de TV digital]]></category>
		<category><![CDATA[tv digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriofucatel.cl/?p=11862</guid>
		<description><![CDATA[El Observatorio de Medios manifiesta a la opinión pública su preocupación por la forma en que se terminó de tramitar en la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados el proyecto de ley para el tránsito a la Tv digital terrestre. El resultado, en términos generales, defraudó la esperanza que se había generado en la ciudadanía, en un primer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.observatoriofucatel.cl/wp-content/uploads/2011/04/television-digital.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-11863" title="television-digital" src="http://www.observatoriofucatel.cl/wp-content/uploads/2011/04/television-digital-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>El Observatorio de Medios manifiesta a la opinión pública su preocupación por la forma en que se terminó de tramitar en la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados el proyecto de ley para el tránsito a la Tv digital terrestre. El resultado, en términos generales, defraudó la esperanza que se había generado en la ciudadanía, en un primer momento, al ver que una parte importante de sus indicaciones fueron acogidas por un conjunto de parlamentarios en la Comisión de Cultura de la Cámara. Lamentablemente,observamos que ni siquiera se consideraron las indicaciones más trascendentes que hacían posible la incorporación de nuevos operadores, capaces de proponer una oferta televisiva diversa y de calidad y que resultaron rechazadas o inadmisibles, por unanimidad, buena parte del resto de las indicaciones presentadas.</p>
<p>Lea a continuación la Declaración Pública emitida por el Observatorio después del trámite de la lay en la Comisión de Cultura.</p>
<p><a href="http://www.observatoriofucatel.cl/propuestas-ciudadanas-y-multiplica-los-privilegios-de-los-actuales-operadores/" target="_blank">DECLARACIÓN DEL OBSERVATORIO</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriofucatel.cl/ultima-declaracion-del-observatorio-por-ley-de-tdt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impacto mediático del rescate de los mineros</title>
		<link>http://www.observatoriofucatel.cl/impacto-mediatico-del-rescate-de-los-mineros/</link>
		<comments>http://www.observatoriofucatel.cl/impacto-mediatico-del-rescate-de-los-mineros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 15:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fucatel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos de Interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriofucatel.cl/?p=11374</guid>
		<description><![CDATA[Estudio del impacto mediático del rescate de los 33 mineros de la mina San José, realizado por Francesc Pujol investigador de la Universidad de Navarra. Entre sus principales conclusiones el estudio señala que el principal beneficio del rescate será para la “marca Chile”, que el impacto en los medios fue superior al del terremoto del 27 de febrero y que]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.observatoriofucatel.cl/wp-content/uploads/2011/03/mina-san-jose.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-11375" title="mina-san-jose" src="http://www.observatoriofucatel.cl/wp-content/uploads/2011/03/mina-san-jose-300x158.jpg" alt="" width="300" height="158" /></a>Estudio del impacto mediático del rescate de los 33 mineros de la mina San José, realizado por Francesc Pujol investigador de la Universidad de Navarra. Entre sus principales conclusiones el estudio señala que el principal beneficio del rescate será para la “marca Chile”, que el impacto en los medios fue superior al del terremoto del 27 de febrero y que la presencia física de Sebastián Pilera en el campamento Esperanza lo convirtió en “el político referente del evento”.</p>
<p>Conozca el estudio completo en el siguiente documento:</p>
<h2><a href="http://www.observatoriofucatel.cl/wp-content/uploads/2011/03/Estudio-mineros.doc">Estudio mineros</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriofucatel.cl/impacto-mediatico-del-rescate-de-los-mineros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colegio de Ingenieros ante TV digital</title>
		<link>http://www.observatoriofucatel.cl/colegio-de-ingenieros-ante-tv-digital/</link>
		<comments>http://www.observatoriofucatel.cl/colegio-de-ingenieros-ante-tv-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 15:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fucatel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[colegio de ingenieros]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Costoya]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de TV digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriofucatel.cl/?p=10597</guid>
		<description><![CDATA[Documentos que resumen las presentaciones del  Colegio de Ingenieros de Chile ante el Parlamento sobre el proyecto de ley para el tránsito a la TV digital Terrestre. Representado por el ingeniero Eduardo Costoya, el Colegio de la Orden plantea sus principales reparos al proyecto en debate parlamentario y los coloca a disposición de la Mesa de Ciudadanía y TV]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.observatoriofucatel.cl/wp-content/uploads/2011/01/tv-mano.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-10598" title="tv mano" src="http://www.observatoriofucatel.cl/wp-content/uploads/2011/01/tv-mano.jpg" alt="tv mano" width="240" height="180" /></a></p>
<p>Documentos que resumen las presentaciones del  Colegio de Ingenieros de Chile ante el Parlamento sobre el proyecto de ley para el tránsito a la TV digital Terrestre. Representado por el ingeniero Eduardo Costoya, el Colegio de la Orden plantea sus principales reparos al proyecto en debate parlamentario y los coloca a disposición de la Mesa de Ciudadanía y TV digital y de los lectores de nuestro sitio web.</p>
<p>Lea  a continuación los documentos:</p>
<p> </p>
<p> </p>
<h2><a href="http://www.observatoriofucatel.cl/wp-content/uploads/2011/01/Posición-Colegio-de-Ingenieros.docx">Posición Colegio de Ingenieros</a></h2>
<h2><a href="http://www.observatoriofucatel.cl/wp-content/uploads/2011/01/Intervención-Eduardo-Costoya-11.doc">Intervención Eduardo Costoya 1</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriofucatel.cl/colegio-de-ingenieros-ante-tv-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propuesta Mesa de Ciudadanía y TV digital</title>
		<link>http://www.observatoriofucatel.cl/propuesta-mesa-de-ciudadania-y-tv-digital/</link>
		<comments>http://www.observatoriofucatel.cl/propuesta-mesa-de-ciudadania-y-tv-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 18:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fucatel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos del Observatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Propuesta Mesa de Ciudadanía y TV digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriofucatel.cl/?p=9873</guid>
		<description><![CDATA[La Mesa de Ciudadanía y TV Digital es una plataforma que reúne a diferentes organizaciones sociales interesadas en las posibilidades que presenta el advenimiento a la TV digital para la democratización de las comunicaciones, el acceso de nuevos actores al mercado televisivo, el mejoramiento de los contenidos de la TV chilena, entre otras materias de interés. Fruto de intensos debates]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.observatoriofucatel.cl/wp-content/uploads/2010/12/TV-monos.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9874" title="TV monos" src="http://www.observatoriofucatel.cl/wp-content/uploads/2010/12/TV-monos.jpg" alt="TV monos" width="200" height="156" /></a>La Mesa de Ciudadanía y TV Digital es una plataforma que reúne a diferentes organizaciones sociales interesadas en las posibilidades que presenta el advenimiento a la TV digital para la democratización de las comunicaciones, el acceso de nuevos actores al mercado televisivo, el mejoramiento de los contenidos de la TV chilena, entre otras materias de interés. Fruto de intensos debates y análisis en que participaron las organizaciones que la componen, se difundió a la opinión pública la propuesta de la Mesa cuyo propósito central es que en el futuro haya “más y mejor televisión para Chile”.</p>
<p>Léala a continuación en Word:</p>
<h2><a href="http://www.observatoriofucatel.cl/wp-content/uploads/2010/12/Propuesta-Mesa-de-Ciudadanía-y-TV-digital.doc">Propuesta Mesa de Ciudadanía y TV digital</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriofucatel.cl/propuesta-mesa-de-ciudadania-y-tv-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigación UDP sobre pluralismo en medios nacionales</title>
		<link>http://www.observatoriofucatel.cl/investigacion-udp-sobre-pluralismo-en-medios-nacionales/</link>
		<comments>http://www.observatoriofucatel.cl/investigacion-udp-sobre-pluralismo-en-medios-nacionales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 16:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fucatel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos de Interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriofucatel.cl/?p=9097</guid>
		<description><![CDATA[Investigación de la Universidad Diego Portales sobre pluralismo en el sistema informativo nacional que deja, en general, bien parada a la televisión y en mal pie a los medios escritos en temas como el grado de satisfacción y la credibilidad. Entre los atributos de los diarios impresos se destaca la calidad de la información que proporcionan, pero son mal evaluados]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.observatoriofucatel.cl/wp-content/uploads/2010/10/lectoria2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9098" title="lectoria" src="http://www.observatoriofucatel.cl/wp-content/uploads/2010/10/lectoria2.jpg" alt="lectoria" width="280" height="284" /></a>Investigación de la Universidad Diego Portales sobre pluralismo en el sistema informativo nacional que deja, en general, bien parada a la televisión y en mal pie a los medios escritos en temas como el grado de satisfacción y la credibilidad. Entre los atributos de los diarios impresos se destaca la calidad de la información que proporcionan, pero son mal evaluados cuando se pregunta a los encuestados por “la independencia con que realizan su trabajo”. La TV abierta figura con un mayor grado de pluralismo que la prensa, pero menor que la radio y la TV cable. Mayoritariamente, los consultados perciben que los diarios de cobertura nacional, salvo El Mercurio, no tienen gran influencia en las decisiones de las autoridades.</p>
<p>Lea el informe completo en PDF:</p>
<h3> <a href="http://www.observatoriofucatel.cl/wp-content/uploads/2010/10/Lectoria_de_Medios2.pdf">Lectoria_de_Medios</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriofucatel.cl/investigacion-udp-sobre-pluralismo-en-medios-nacionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 principios para la radio y TV comunitaria</title>
		<link>http://www.observatoriofucatel.cl/40-principios-para-la-radio-y-tv-comunitaria/</link>
		<comments>http://www.observatoriofucatel.cl/40-principios-para-la-radio-y-tv-comunitaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 20:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fucatel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[40 principios de Amarc-alc]]></category>
		<category><![CDATA[libertad de expresión]]></category>
		<category><![CDATA[pluralismo en Latinoamérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriofucatel.cl/?p=9085</guid>
		<description><![CDATA[40 Principios para garantizar la diversidad y el pluralismo en la radiodifusión y los  servicios de comunicación audiovisual publicado por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe, Amarc-alc.
En cada uno de los 40 puntos se abordan aspectos esenciales para el desarrollo de un sistema democrático de medios como las garantías para ejercer la libertad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.observatoriofucatel.cl/wp-content/uploads/2010/10/escuchando-radio.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-9086" title="escuchando-radio" src="http://www.observatoriofucatel.cl/wp-content/uploads/2010/10/escuchando-radio-300x257.jpg" alt="escuchando-radio" width="300" height="257" /></a>40 Principios para garantizar la diversidad y el pluralismo en la radiodifusión y los  servicios de comunicación audiovisual publicado por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe, Amarc-alc.</p>
<p>En cada uno de los 40 puntos se abordan aspectos esenciales para el desarrollo de un sistema democrático de medios como las garantías para ejercer la libertad de opinión, la prevención de los monopolios en el sistema medial, el establecimiento de limitaciones a la cantidad de licencias televisivas y el reconocimiento y promoción de los medios comunitarios.</p>
<p>Lea los 40 Principios en PDF:</p>
<h2><a href="http://www.observatoriofucatel.cl/wp-content/uploads/2010/10/40_Principios_diversidad_pluralismo1.pdf">40_Principios_diversidad_pluralismo</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriofucatel.cl/40-principios-para-la-radio-y-tv-comunitaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decreto Supremo 264 de TV digital</title>
		<link>http://www.observatoriofucatel.cl/decreto-supremo-264-de-tv-digital/</link>
		<comments>http://www.observatoriofucatel.cl/decreto-supremo-264-de-tv-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 13:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fucatel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[decreto supremo 264]]></category>
		<category><![CDATA[subtel]]></category>
		<category><![CDATA[tv digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriofucatel.cl/?p=8823</guid>
		<description><![CDATA[Decreto Supremo número 264 firmado por el Presidente Sebastián Piñera, que amplia el plazo para transmisiones experimentales de TV digital a 16 canales y abre las puertas para la asignación definitiva de concesiones de TV en la banda UHF.
Léalo, a continuación, en PDF:
http://www.subtel.cl/prontus_subtel/site/artic/20101005/asocfile/20101005122650/decreto_tvd_subtel_nuevo.jpeg
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.observatoriofucatel.cl/wp-content/uploads/2010/10/tv-nubes.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-8824" title="tv nubes" src="http://www.observatoriofucatel.cl/wp-content/uploads/2010/10/tv-nubes.jpg" alt="tv nubes" width="100" height="100" /></a>Decreto Supremo número 264 firmado por el Presidente Sebastián Piñera, que amplia el plazo para transmisiones experimentales de TV digital a 16 canales y abre las puertas para la asignación definitiva de concesiones de TV en la banda UHF.</p>
<p>Léalo, a continuación, en PDF:</p>
<p><a href="http://www.subtel.cl/prontus_subtel/site/artic/20101005/asocfile/20101005122650/decreto_tvd_subtel_nuevo.jpeg">http://www.subtel.cl/prontus_subtel/site/artic/20101005/asocfile/20101005122650/decreto_tvd_subtel_nuevo.jpeg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriofucatel.cl/decreto-supremo-264-de-tv-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impacto social de los medios comunitarios</title>
		<link>http://www.observatoriofucatel.cl/impacto-social-de-los-medios-comunitarios/</link>
		<comments>http://www.observatoriofucatel.cl/impacto-social-de-los-medios-comunitarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 02:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fucatel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos de Interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriofucatel.cl/?p=8623</guid>
		<description><![CDATA[Un excelente trabajo del académico del ICEI de la Universidad de Chile Cristián Cabalín sobre el poder de los medios comunitarios en el proceso de empoderamiento de las comunidades en las que están insertos. Para desarrollar su análisis considero a la señal 3 de la población La Victoria y una radio de la población La Bandera. Lea a continuación el]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.observatoriofucatel.cl/wp-content/uploads/2010/10/medio-comunitario.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-8624" title="medio comunitario" src="http://www.observatoriofucatel.cl/wp-content/uploads/2010/10/medio-comunitario.jpg" alt="medio comunitario" width="275" height="183" /></a>Un excelente trabajo del académico del ICEI de la Universidad de Chile Cristián Cabalín sobre el poder de los medios comunitarios en el proceso de empoderamiento de las comunidades en las que están insertos. Para desarrollar su análisis considero a la señal 3 de la población La Victoria y una radio de la población La Bandera. Lea a continuación el artículo, publicado en la revista Faro de la Universidad de Playa Ancha, de Valparaíso, en el siguiente enlace:</p>
<p><a href="http://web.upla.cl/revistafaro/n11/art11.htm">http://web.upla.cl/revistafaro/n11/art11.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.observatoriofucatel.cl/impacto-social-de-los-medios-comunitarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

